客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供 南非兰特 、美元 、泰铢 、新加坡元 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、菲律宾比索 、新西兰元 、林吉特 、墨西哥比索 、澳门元 、韩元 、印尼卢比 、匈牙利福林 、港币 、英镑 、欧元 、丹麦克朗 、瑞士法郎 、加拿大元 、巴西雷亚尔 、澳大利亚元 、阿联酋迪拉姆 、新台币 、波兰兹罗提 、挪威克朗 、日元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
南非兰特 | ZAR | 39.56 | 194.5894 | - | - | - | 2024-09-04 19:40:00 |
美元 | USD | 710.58 | 194.5894 | 704.75 | 713.49 | - | 2024-09-04 19:40:00 |
泰铢 | THB | 20.74 | 194.5894 | 20.08 | 20.90 | - | 2024-09-04 19:40:00 |
新加坡元 | SGD | 542.83 | 194.5894 | 525.12 | 546.63 | - | 2024-09-04 19:40:00 |
瑞典克朗 | SEK | 68.69 | 194.5894 | 66.48 | 69.23 | - | 2024-09-04 19:40:00 |
沙特里亚尔 | SAR | 188.91 | 194.5894 | - | - | - | 2024-09-04 19:40:00 |
菲律宾比索 | PHP | - | 194.5894 | 12.14 | - | - | 2024-09-04 19:40:00 |
新西兰元 | NZD | 438.60 | 194.5894 | 424.51 | 442.12 | - | 2024-09-04 19:40:00 |
林吉特 | MYR | - | 194.5894 | 157.63 | - | - | 2024-09-04 19:40:00 |
墨西哥比索 | MXN | 35.63 | 194.5894 | - | - | - | 2024-09-04 19:40:00 |
澳门元 | MOP | 88.45 | 194.5894 | 87.74 | 88.79 | - | 2024-09-04 19:40:00 |
韩元 | KRW | - | 194.5894 | 511.91 | 534.73 | - | 2024-09-04 19:40:00 |
印尼卢比 | IDR | 45.8093 | 194.5894 | - | - | - | 2024-09-04 19:40:00 |
匈牙利福林 | HUF | 1.9918 | 194.5894 | - | - | - | 2024-09-04 19:40:00 |
港币 | HKD | 91.10 | 194.5894 | 90.37 | 91.46 | - | 2024-09-04 19:40:00 |
英镑 | GBP | 930.12 | 194.5894 | 899.78 | 936.64 | - | 2024-09-04 19:40:00 |
欧元 | EUR | 783.70 | 194.5894 | 758.14 | 789.20 | - | 2024-09-04 19:40:00 |
丹麦克朗 | DKK | 104.99 | 194.5894 | 101.62 | 105.83 | - | 2024-09-04 19:40:00 |
瑞士法郎 | CHF | 833.93 | 194.5894 | 807.13 | 840.61 | - | 2024-09-04 19:40:00 |
加拿大元 | CAD | 523.08 | 194.5894 | 506.28 | 527.28 | - | 2024-09-04 19:40:00 |
巴西雷亚尔 | BRL | 125.65 | 194.5894 | - | - | - | 2024-09-04 19:40:00 |
澳大利亚元 | AUD | 476.51 | 194.5894 | 462.88 | 479.85 | - | 2024-09-04 19:40:00 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 193.0390 | 194.5894 | - | - | - | 2024-09-04 19:40:00 |
新台币 | TWD | - | 198.1020 | 21.51 | 23.29 | - | 2024-05-03 17:50:00 |
波兰兹罗提 | PLN | 179.24 | 198.1020 | - | - | - | 2024-05-03 17:50:00 |
挪威克朗 | NOK | 66.08 | 198.1020 | 63.96 | 66.60 | - | 2024-05-03 17:50:00 |
日元 | JPY | 4718.77 | 198.1020 | 4567.24 | 4751.91 | - | 2024-05-03 17:50:00 |
外汇牌价,亦称为汇率,是国际金融市场上用于衡量一种货币兑换成另一种货币的官方比率。它体现了特定货币在国际交易中的相对价值,是全球经济活动中不可或缺的关键指标。汇率的波动不仅影响跨国贸易的成本和收益,也对跨国投资和资本流动产生深远影响。
本查询网所展示的外汇牌价均以单一外币单位兑换人民币的方式呈现。这意味着,所有货币对的报价均基于1单位外币与人民币之间的兑换关系。这种标准化的报价方式有助于用户更清晰、更直接地理解不同货币间的兑换价值,从而在进行外汇交易时做出更为明智的决策。
现汇买入价:所谓现汇买入价,是指金融机构在与客户进行外汇交易时,根据市场汇率向客户支付的人民币金额,用以购买客户手中的外币现汇或代表外币现汇的票据。这一价格反映了银行在特定时点对外币现汇的需求以及市场供求状况,是外汇交易中的关键参考指标之一。
现钞买入价:现钞买入价是指银行在与客户进行货币兑换交易时,直接购买客户持有的外币现钞的价格。这一价格体现了银行对外币现钞的即时购买力,客户可以依据此价格将其持有的外币现钞兑换为相应数额的本国货币。现钞买入价的设定考虑了市场流动性、货币需求以及银行自身的资金管理策略,确保了交易的公平性和透明度。此外,客户在完成兑换后,可以选择将所得本国货币存入银行或直接提取现金,以满足其即时的财务需求。
现汇卖出价和现钞卖出价是银行在向客户出售外汇或外币现钞时所采用的价格。现汇卖出价是指银行向客户出售外汇时,按照市场汇率计算的人民币金额,客户需支付此金额以获得相应数量的外币。这一价格体现了银行在提供外汇服务时的成本和利润空间,同时也反映了市场对外汇的需求和供应状况。
现钞卖出价则是指银行向客户出售外币现钞的价格,客户支付人民币后,可以直接获得相应的外币现钞。这一价格通常略高于现汇卖出价,因为现钞的存储、运输和管理成本较高。现钞卖出价的设定旨在确保银行在提供便捷的现金兑换服务时,能够合理覆盖其运营成本。
这两种价格机制是银行外汇交易服务的重要组成部分,为个人和企业提供了灵活的货币兑换选项,以适应不同的支付和交易需求。
即现钞买入价、现汇买入价、现汇卖出价和现钞卖出价,以及它们之间的一般关系。(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价);
Copyright © 2024 http://www.ahrx365.com/ All Rights Reserved. 渝ICP备2023001098号-8 Mail: 2933375869@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。