客服:95566
介绍:中国银行外汇牌价提供 阿联酋迪拉姆 、澳大利亚元 、巴西雷亚尔 、加拿大元 、瑞士法郎 、丹麦克朗 、欧元 、英镑 、港币 、印尼卢比 、印度卢比 、日元 、韩国元 、澳门元 、林吉特 、挪威克朗 、新西兰元 、菲律宾比索 、卢布 、沙特里亚尔 、瑞典克朗 、新加坡元 、泰国铢 、土耳其里拉 、新台币 、美元 、南非兰特 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
阿联酋迪拉姆 | AED | 193.13 | 194.49 | 188.19 | 200.98 | 193.67 | 2024-09-04 18:11:27 |
澳大利亚元 | AUD | 476.22 | 194.49 | 462.02 | 481.99 | 477.55 | 2024-09-04 18:11:27 |
巴西雷亚尔 | BRL | - | 194.49 | 119.98 | 133.73 | 126.07 | 2024-09-04 18:11:27 |
加拿大元 | CAD | 523.28 | 194.49 | 507.68 | 529.62 | 525.33 | 2024-09-04 18:11:27 |
瑞士法郎 | CHF | 835.03 | 194.49 | 810.31 | 845.33 | 837.09 | 2024-09-04 18:11:27 |
丹麦克朗 | DKK | 105.03 | 194.49 | 101.97 | 106.38 | 105.35 | 2024-09-04 18:11:27 |
欧元 | EUR | 784.16 | 194.49 | 760.78 | 793.51 | 785.82 | 2024-09-04 18:11:27 |
英镑 | GBP | 930.39 | 194.49 | 902.65 | 941.66 | 932.73 | 2024-09-04 18:11:27 |
港币 | HKD | 91.12 | 194.49 | 90.39 | 91.46 | 91.26 | 2024-09-04 18:11:27 |
印尼卢比 | IDR | 0.0458 | 194.49 | 0.0441 | 0.0479 | 0.0459 | 2024-09-04 18:11:27 |
印度卢比 | INR | - | 194.49 | 8.0338 | 8.9575 | 8.4827 | 2024-09-04 18:11:27 |
日元 | JPY | 4.8919 | 194.49 | 4.7509 | 4.9419 | 4.9008 | 2024-09-04 18:11:27 |
韩国元 | KRW | 0.5289 | 194.49 | 0.5185 | 0.5525 | 0.5304 | 2024-09-04 18:11:27 |
澳门元 | MOP | 88.49 | 194.49 | 86.9 | 91.87 | 88.55 | 2024-09-04 18:11:27 |
林吉特 | MYR | 162.96 | 194.49 | - | - | 163.01 | 2024-09-04 18:11:27 |
挪威克朗 | NOK | 66.28 | 194.49 | 64.35 | 67.14 | 66.57 | 2024-09-04 18:11:27 |
新西兰元 | NZD | 438.88 | 194.49 | 425.89 | 444.82 | 440.18 | 2024-09-04 18:11:27 |
菲律宾比索 | PHP | 12.51 | 194.49 | 11.95 | 13.36 | 12.58 | 2024-09-04 18:11:27 |
卢布 | RUB | 7.87 | 194.49 | 7.48 | 8.58 | 8.11 | 2024-09-04 18:11:27 |
沙特里亚尔 | SAR | 189 | 194.49 | 181.5 | 196.87 | 189.58 | 2024-09-04 18:11:27 |
瑞典克朗 | SEK | 68.71 | 194.49 | 66.71 | 69.6 | 69.06 | 2024-09-04 18:11:27 |
新加坡元 | SGD | 542.9 | 194.49 | 526.83 | 549.6 | 544.51 | 2024-09-04 18:11:27 |
泰国铢 | THB | 20.72 | 194.49 | 20.16 | 21.54 | 20.78 | 2024-09-04 18:11:27 |
土耳其里拉 | TRY | 20.83 | 194.49 | 19.07 | 22.75 | 20.92 | 2024-09-04 18:11:27 |
新台币 | TWD | - | 194.49 | 21.21 | 23.24 | 22.16 | 2024-09-04 18:11:27 |
美元 | USD | 710.51 | 194.49 | 704.73 | 713.34 | 711.48 | 2024-09-04 18:11:27 |
南非兰特 | ZAR | 39.6 | 194.49 | 38.09 | 41.41 | 39.59 | 2024-09-04 18:11:27 |
外汇牌价,亦称为汇率,是国际金融市场上用于衡量一种货币兑换成另一种货币的官方比率。它体现了特定货币在国际交易中的相对价值,是全球经济活动中不可或缺的关键指标。汇率的波动不仅影响跨国贸易的成本和收益,也对跨国投资和资本流动产生深远影响。
本查询网所展示的外汇牌价均以单一外币单位兑换人民币的方式呈现。这意味着,所有货币对的报价均基于1单位外币与人民币之间的兑换关系。这种标准化的报价方式有助于用户更清晰、更直接地理解不同货币间的兑换价值,从而在进行外汇交易时做出更为明智的决策。
现汇买入价:所谓现汇买入价,是指金融机构在与客户进行外汇交易时,根据市场汇率向客户支付的人民币金额,用以购买客户手中的外币现汇或代表外币现汇的票据。这一价格反映了银行在特定时点对外币现汇的需求以及市场供求状况,是外汇交易中的关键参考指标之一。
现钞买入价:现钞买入价是指银行在与客户进行货币兑换交易时,直接购买客户持有的外币现钞的价格。这一价格体现了银行对外币现钞的即时购买力,客户可以依据此价格将其持有的外币现钞兑换为相应数额的本国货币。现钞买入价的设定考虑了市场流动性、货币需求以及银行自身的资金管理策略,确保了交易的公平性和透明度。此外,客户在完成兑换后,可以选择将所得本国货币存入银行或直接提取现金,以满足其即时的财务需求。
现汇卖出价和现钞卖出价是银行在向客户出售外汇或外币现钞时所采用的价格。现汇卖出价是指银行向客户出售外汇时,按照市场汇率计算的人民币金额,客户需支付此金额以获得相应数量的外币。这一价格体现了银行在提供外汇服务时的成本和利润空间,同时也反映了市场对外汇的需求和供应状况。
现钞卖出价则是指银行向客户出售外币现钞的价格,客户支付人民币后,可以直接获得相应的外币现钞。这一价格通常略高于现汇卖出价,因为现钞的存储、运输和管理成本较高。现钞卖出价的设定旨在确保银行在提供便捷的现金兑换服务时,能够合理覆盖其运营成本。
这两种价格机制是银行外汇交易服务的重要组成部分,为个人和企业提供了灵活的货币兑换选项,以适应不同的支付和交易需求。
即现钞买入价、现汇买入价、现汇卖出价和现钞卖出价,以及它们之间的一般关系。(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价);
Copyright © 2024 http://www.ahrx365.com/ All Rights Reserved. 渝ICP备2023001098号-8 Mail: 2933375869@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。